Alışveriş sepetiniz boş!
ÖZELLİKLER
| Temel Fonksiyonlar | Aralık | Doğruluk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DC Voltaj | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ||||
| AC Voltaj | 200V/500V | ||||
| DC Akım | 2000mA/20mA/200mA/10A | ||||
| Direnç | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW | ||||
| Sıcaklık (°C) | -40°C ~ 1000°C | ||||
| Sıcaklık (°F) | -40°F ~ 1832°F | ||||
| Özel Fonksiyonlar | |||||
| Diyot | |||||
| Süreklilik Uyarı Cihazı | |||||
| Veri Tutma | |||||
| Ekran Arka Işık | |||||
| Düşük Pil Göstergesi | |||||
| DC Voltaj Ölçümü için Giriş Empedansı | Around 10MW | ||||
| Max. Ekran | 1999 | ||||
GENEL ÖZELLİKLERİ
| Güç | 9V Pil (6F22) |
| LCD Boyutu | 48 x 16mm |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri |
| Ürün Net Ağırlık | Around 156g |
| Ürün boyutu | 130 x 73.5 x 35mm |
| Standart Aksesuarlar | Test Uçları, Pil, İngilizce Kılavuz, Nokta Temas Sıcaklık Probu, Kılıf |