Alışveriş sepetiniz boş!
ÖZELLİKLER
| Temel Fonksiyonlar | Aralık | En İyi Doğruluk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DC Voltaj | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ||||
| AC Voltaj | 200V/500V | ||||
| DC Akım | 2000mA/20mA/200mA/10A | ||||
| Direnç | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW/200MW | ||||
| Özel Fonksiyonlar | |||||
| Diyot | |||||
| Continuity Buzzer | |||||
| Kare Dalga Çıkışı | |||||
| Veri Tutma | |||||
| Ekran Arka Işığı | |||||
| Düşük Pil Gösterimi | |||||
| DC için Giriş Empedansı Voltaj Ölçümü | Around 10MW | ||||
| Maks. Görüntüleme | 1999 | ||||
GENEL ÖZELLİKLERİ
| Güç | 9V Pil (6F22) |
| LCD Boyutu | 48 x 16mm |
| Ürün Rengi | Kırmızı Ve Gri |
| Ürünün Net Ağırlığı | 156g |
| Ürün Boyutları | 130 x 73.5 x 35mm |
| Standart Aksesuarlar | Test Uçları, Pil, İngilizcesi Kitapçığı, Tutucu |