Alışveriş sepetiniz boş!
ÖZELLİKLER
| Temel Fonksiyonlar | Aralık | Doğruluk |
|---|---|---|
| DC Voltaj | 200mV/20V/200V/1000V | |
| AC Voltaj | 2V/200V/1000V | |
| DC Akım | 2mA/200mA/20A | |
| AC Akım | 2mA/200mA/20A | |
| Direnç | 200W/2kW/200kW/2MW/20MW | |
| Kapasitans | 20nF/200nF/2mF/100mF | |
| İndüktans | 2mH/20mH/200mH/20H | |
| Özel Fonksiyonlar | ||
| Diyot | ||
| Continuity Buzzer | ||
| Transistör | ||
| Otomatik Veri Bekletme | ||
| Tam Simge Görüntüleme | ||
| Uyku Modu | ||
| Düşük Pil Göstergesi | ||
| DC Voltaj Ölçümü için Giriş Empedansı | Around 10MW | |
| Max Ekran | 1999 |
GENEL ÖZELLİKLER
| Güç | 9V Pil (6F22) |
| LCD Boyutu | 60 x 54mm |
| Ürün Rengi | Gri, Kılıf - Kırmızı |
| Ürün Net Ağırlık | 350g (iKılıf dahil) |
| Ürün Boyutu | 179 x 88 x 39mm |
| Standard Accessories | Test Uçları, Pil, İngilizce Kılavuz, Test Klipsi, Çok Amaçlı Soket, Kılıf |