Alışveriş sepetiniz boş!
ÖZELLİKLER
| Temel Fonksiyonlar | Aralık | Doğruluk |
|---|---|---|
| DC Voltaj | 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | |
| AC Voltaj | 800mV/8V/80V/800V/1000V | |
| DC Akım | 80mA/800mA/8A/10A | |
| AC Akım | 80mA/800mA/8A/10A | |
| Direnç | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | |
| İletkenlik | 80nS | |
| Kapasitans | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | |
| Frekans | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | |
| Görev Döngüsü | 1%~99.9% | |
| Özel Fonksiyonlar | ||
| Fused 10A Range | ||
| Auto Ranging | ||
| Diyot | ||
| Continuity Buzzer | ||
| Peak/Min/Max | ||
| Max/Min/Avg | ||
| Bağıl Mod | ||
| Otomatik Veri Bekletme | ||
| RS232C | ||
| Ekran Arka Işığı | ||
| Tam Simge Görüntüleme | ||
| Uyku Modu | ||
| Düşük Pil Göstergesi | ||
| DC Voltaj Ölçümü için Giriş Empedansı | 10MW | |
| Max Ekran | 7999 (frequency measurement counts 99999) | |
| Analog Çubuk Grafiği |
GENEL ÖZELLİKLER
| Güç | 9V Pil (6F22) |
| LCD Boyutu | 62 x 53mm |
| Ürün Rengi | UT70C - Gri, Kılıf - Kırmızı |
| Ürün Net Ağırlık | 600g (Kılıf dahil) |
| Ürün Boyutu | 195 x 90 x 40mm |